<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システムビルダー君津 &#187; SQL Server</title>
	<atom:link href="http://sb-kimitsu.jp/tag/sql-server/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sb-kimitsu.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2014 13:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>取引先とのデータ共有システム</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/works/case04.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/works/case04.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績案内]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[データー共有システム]]></category>
		<category><![CDATA[情報一元管理]]></category>
		<category><![CDATA[発注]]></category>
		<category><![CDATA[納品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[下記の案件は、お客様のニーズを詳細にヒアリングした上で、課題解決に最適化したシステムを開発・納品させていただいた事例です。 取引先とのデーター共有システム 概要 通販会社と取引先とのデーター共有システムをSQL ServerとVB.NETで開発。 ポイント 取引先への発注情報、取引先からの納品情報を即時に公開、更新できる情報一元管理化プログラム。さらに納品状況のリアルタイムな把握も可能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下記の案件は、お客様のニーズを詳細にヒアリングした上で、課題解決に最適化したシステムを開発・納品させていただいた事例です。</p>
<h3 id="case04_h01"><em>取引先とのデーター共有システム</em></h3>
<h4 id="case_h02"><em>概要</em></h4>
<p>通販会社と取引先とのデーター共有システムをSQL ServerとVB.NETで開発。</p>
<h4 id="case_h03"><em>ポイント</em></h4>
<p>取引先への発注情報、取引先からの納品情報を即時に公開、更新できる情報一元管理化プログラム。さらに納品状況のリアルタイムな把握も可能。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/works/case04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中規模の会社の給与システム</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/works/case03.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/works/case03.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績案内]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[勤怠管理]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[残業計算]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[給与システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[下記の案件は、お客様のニーズを詳細にヒアリングした上で、課題解決に最適化したシステムを開発・納品させていただいた事例です。 CASE3 中規模の会社の給与システム 概要 社員数２００名ほどの中規模な会社の給与システムをSQL ServerとACCESSを組み合わせ開発。 ポイント ひとつのシステムに、勤怠管理から残業計算、社会保険の算定処理や年末調整までの計算をすべて包含。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下記の案件は、お客様のニーズを詳細にヒアリングした上で、課題解決に最適化したシステムを開発・納品させていただいた事例です。</p>
<h3 id="case03_h01"><em>CASE3 中規模の会社の給与システム</em></h3>
<h4 id="case_h02"><em>概要</em></h4>
<p>社員数２００名ほどの中規模な会社の給与システムをSQL ServerとACCESSを組み合わせ開発。</p>
<h4 id="case_h03"><em>ポイント</em></h4>
<p>ひとつのシステムに、勤怠管理から残業計算、社会保険の算定処理や年末調整までの計算をすべて包含。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/works/case03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中規模なネットワーク環境での販売管理システム</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/works/case02.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/works/case02.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績案内]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク環境]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム実行速度]]></category>
		<category><![CDATA[販売管理システム]]></category>
		<category><![CDATA[高負荷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[下記の案件は、お客様のニーズを詳細にヒアリングした上で、課題解決に最適化したシステムを開発・納品させていただいた事例です。 CASE2 中規模なネットワーク環境での販売管理システム 概要 社員数２０～３０名ほどの会社の販売管理システムをSQL ServerとACCESSまたはVB.NETで開発。 ポイント 中規模なネットワーク環境下では、サーバ、ネットワークの高負荷時にプログラム実行速度が低下することがある。弊社では長年培った独自のノウハウでこうした問題を回避するシステムを開発。快適な運用環境を実現した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下記の案件は、お客様のニーズを詳細にヒアリングした上で、課題解決に最適化したシステムを開発・納品させていただいた事例です。</p>
<h3 id="case02_h01"><em>CASE2 中規模なネットワーク環境での販売管理システム</em></h3>
<h4 id="case_h02"><em>概要</em></h4>
<p>社員数２０～３０名ほどの会社の販売管理システムをSQL ServerとACCESSまたはVB.NETで開発。</p>
<h4 id="case_h03"><em>ポイント</em></h4>
<p>中規模なネットワーク環境下では、サーバ、ネットワークの高負荷時にプログラム実行速度が低下することがある。弊社では長年培った独自のノウハウでこうした問題を回避するシステムを開発。快適な運用環境を実現した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/works/case02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム開発業務</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/system.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/system.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[業務内容]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visual Basic .NET]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[データーベース]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[SQLSERVERシリーズのテーブル開発、ビュー開発、システムプロシージャー開発 SQL Serverシリーズのテーブル開発、ビュー開発、システムプロシージャー開発 VB.NETのプログラミング 得意としているのは、手順を逐一書き連ねていくプログラミング。愚直ながら、人生経験の深さが生きる手法だと自負しています。 VB.NETとは、Microsoft Visual Basic .NETの略。Microsoft社が開発したプログラミング言語のひとつで、ネットワーク関連システムに特化したもの。 ACCESSシリーズのプログラミング 最も一般的なデーターベース用アプリケーションをベースに、貴社にとってかけがえのない情報資産を構築します。 業務ロジックの最適化 こんなことがしたい、こんなことができたら──そんな業務上の課題やご要望をお聞かせください。IT化という最先端の武器と弊社ならではのアイデア提案力を駆使して、貴社の理想を形にします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="service01_h01"><em>SQLSERVERシリーズのテーブル開発、ビュー開発、システムプロシージャー開発</em></h3>
<p>SQL Serverシリーズのテーブル開発、ビュー開発、システムプロシージャー開発</p>
<h3 id="service01_h02"><em>VB.NETのプログラミング</em></h3>
<p>得意としているのは、手順を逐一書き連ねていくプログラミング。愚直ながら、人生経験の深さが生きる手法だと自負しています。</p>
<ul class="exclamation">
<li><span style="font-size:0.8em">VB.NETとは、Microsoft Visual Basic .NETの略。Microsoft社が開発したプログラミング言語のひとつで、ネットワーク関連システムに特化したもの。</span></li>
</ul>
<h3 id="service01_h03"><em>ACCESSシリーズのプログラミング</em></h3>
<p>最も一般的なデーターベース用アプリケーションをベースに、貴社にとってかけがえのない情報資産を構築します。</p>
<h3 id="service01_h04"><em>業務ロジックの最適化</em></h3>
<p>こんなことがしたい、こんなことができたら──そんな業務上の課題やご要望をお聞かせください。IT化という最先端の武器と弊社ならではのアイデア提案力を駆使して、貴社の理想を形にします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
