<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システムビルダー君津 &#187; 業務内容</title>
	<atom:link href="http://sb-kimitsu.jp/category/service/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sb-kimitsu.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2014 13:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>あらかじめご留意いただくこと</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/document05.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/document05.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MYHP. 運営事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[文書電子化サービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[お引き受けできる条件 元となる文献・資料が最低50枚（印刷物の場合は50ページ）以上あること。 日本語または英語で書かれた文献・資料・印刷物であること。 活字で印刷されていること。なお手書きの文書についてはご相談に応じます。 資料の用紙サイズは最大A3とさせていただきます。 お引き受けできないケース 公序良俗に反する文書の電子化。 個人情報や機密情報を扱った文書からのデータ作成。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-683 aligncenter" src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/service04_05_t.gif" alt="あらかじめご留意いただくこと" width="442" height="45" /></p>
<h3 id="service04_05_h01"><em>お引き受けできる条件</em></h3>
<ol>
<li>元となる文献・資料が最低50枚（印刷物の場合は50ページ）以上あること。</li>
<li>日本語または英語で書かれた文献・資料・印刷物であること。</li>
<li>活字で印刷されていること。なお手書きの文書についてはご相談に応じます。</li>
<li>資料の用紙サイズは最大A3とさせていただきます。</li>
</ol>
<h3 id="service04_05_h02"><em>お引き受けできないケース</em></h3>
<ol>
<li> 公序良俗に反する文書の電子化。</li>
<li> 個人情報や機密情報を扱った文書からのデータ作成。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/document05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>よくある質問と答え</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/document06.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/document06.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[文書電子化サービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Q1． 他業者と比較して料金が高い理由は？ A1． 誤字脱字、データの抜けなど、学術・教育関連文書にとって致命的なミスを見逃さないために三重のチェック体制を敷いているからです。低料金・短納期をうたう一般的な業者ではここまでの対応は望めません。 Q2． 文書チェックの内容とは？ A2． 元となる文書はスキャナとOCRソフトで読み取り、テキストデータ化します。しかし最新のOCRソフトといえども完璧ではありません。したがって第一段階では元の資料と読み取った直後のテキストデータを比較し、変換ミス、抜けなどを修正します。さらに元の資料と文字情報とのつき合わせをさらに2度実施し、万全を期します。なお、お客様より文書の書式指定がある場合は組版＝レイアウト（段落の設定・画像の配置など）も精査します。 Q3． 学校法人だが名簿はデータ化できるか？ A3． 取り扱いの難しさから、弊社では原則として個人情報や機密情報を扱った文書はお引き受けいたしません。したがって学校の卒業生名簿や教職員名簿などにつきましても同様です。 Q4． 手書きの文書はデータ化できるか？ A4． 弊社の文書電子化サービスでは、すでに活字化された文献や資料を扱うことを原則としていますが、手書きの文書につきましても別途ご相談に応じます。この場合、OCRでの自動読み取りではなく、手入力での作業となりますので料金的には割高となります。また古文書など解読が必要であったり、取り扱いの難しい文献・資料につきましてはお引き受けできません。 Q5． 過去の実績は？ A5． 2005年４月に当サービスがスタートして今日までに（2010年３月現在）受注した主な案件は下記の通りです。 学校便覧の文字情報をエクセルに入力する作業（約800ページ） 英文教材の資料をワードへの入力作業　ほか Q6 学術・教育関連以外の分野には対応できるか？ A6. 可能です。弊社では仕上がりに高い精度や品質が求められる学術・教育分野の文献、資料の電子化を得意としていますが、ほかにもビジネス文書や社内の経理文書など様々な文書の電子化に対応できます。ただし、公序良俗に反する情報や個人情報、機密情報につきましては取り扱いません。 【学術・教育関連以外の実績】 手書きアンケートのエクセルへの入力作業 売上伝票をデーターベースシステムへの入力作業　ほか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-663" src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/ocr06_t.gif" alt="ocr06_t" width="442" height="45" /></p>
<dl>
<dt>Q1．<br />
他業者と比較して料金が高い理由は？ </dt>
<dd>A1．<br />
誤字脱字、データの抜けなど、学術・教育関連文書にとって致命的なミスを見逃さないために三重のチェック体制を敷いているからです。低料金・短納期をうたう一般的な業者ではここまでの対応は望めません。</dd>
<dt>Q2．<br />
文書チェックの内容とは？</dt>
<dd>A2．<br />
元となる文書はスキャナとOCRソフトで読み取り、テキストデータ化します。しかし最新のOCRソフトといえども完璧ではありません。したがって第一段階では元の資料と読み取った直後のテキストデータを比較し、変換ミス、抜けなどを修正します。さらに元の資料と文字情報とのつき合わせをさらに2度実施し、万全を期します。なお、お客様より文書の書式指定がある場合は組版＝レイアウト（段落の設定・画像の配置など）も精査します。</dd>
<dt>Q3．<br />
学校法人だが名簿はデータ化できるか？</dt>
<dd>A3．<br />
取り扱いの難しさから、弊社では原則として個人情報や機密情報を扱った文書はお引き受けいたしません。したがって学校の卒業生名簿や教職員名簿などにつきましても同様です。</dd>
<dt>Q4．<br />
手書きの文書はデータ化できるか？</dt>
<dd>A4．<br />
弊社の文書電子化サービスでは、すでに活字化された文献や資料を扱うことを原則としていますが、手書きの文書につきましても別途ご相談に応じます。この場合、OCRでの自動読み取りではなく、手入力での作業となりますので料金的には割高となります。また古文書など解読が必要であったり、取り扱いの難しい文献・資料につきましてはお引き受けできません。</dd>
<dt>Q5．<br />
過去の実績は？</dt>
<dd>A5．<br />
2005年４月に当サービスがスタートして今日までに（2010年３月現在）受注した主な案件は下記の通りです。</p>
<ul>
<li>学校便覧の文字情報をエクセルに入力する作業（約800ページ）</li>
<li>英文教材の資料をワードへの入力作業　ほか</li>
</ul>
</dd>
<dt>Q6<br />
学術・教育関連以外の分野には対応できるか？</dt>
<dd>A6.<br />
可能です。弊社では仕上がりに高い精度や品質が求められる学術・教育分野の文献、資料の電子化を得意としていますが、ほかにもビジネス文書や社内の経理文書など様々な文書の電子化に対応できます。ただし、公序良俗に反する情報や個人情報、機密情報につきましては取り扱いません。</p>
<p><strong>【学術・教育関連以外の実績】</strong></p>
<ul>
<li>手書きアンケートのエクセルへの入力作業</li>
<li>売上伝票をデーターベースシステムへの入力作業　ほか</li>
</li>
</ul>
</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/document06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>納期と料金</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/document04.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/document04.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[文書電子化サービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[納期 A4 ・ 100ページの文書で約5日間を要します。ただし原稿の状態や混雑具合によって、納期は前後しますので、詳しくはお問い合わせください。 料金 料金は文字量で決まりますので、基本的には案件ごとにお見積もりを提出させていただいておりますが、目安としましてはＡ４サイズの文献・資料・印刷物で、かつ文字量が平均的である場合、1枚あたり500円（税別）となります。 免責事項 弊社では品質管理に細心の注意を払っておりますが、万が一文書に誤字・脱字、抜けなどの不備があった場合は納品後でも無償で修正させていただきます。なおその他の責はご容赦ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-665" src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/ocn04_t.gif" alt="納期と料金" width="442" height="45" /></p>
<h3 id="service04_h01"><em>納期</em></h3>
<p>A4 ・ 100ページの文書で約5日間を要します。ただし原稿の状態や混雑具合によって、納期は前後しますので、詳しくはお問い合わせください。</p>
<h3 id="service04_h02"><em>料金</em></h3>
<p>料金は文字量で決まりますので、基本的には案件ごとにお見積もりを提出させていただいておりますが、目安としましてはＡ４サイズの文献・資料・印刷物で、かつ文字量が平均的である場合、1枚あたり500円（税別）となります。</p>
<h3 id="service04_h03"><em>免責事項</em></h3>
<p>弊社では品質管理に細心の注意を払っておりますが、万が一文書に誤字・脱字、抜けなどの不備があった場合は納品後でも無償で修正させていただきます。なおその他の責はご容赦ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/document04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受注から納品までの流れ</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/document03.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/document03.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[文書電子化サービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[１.受注 お電話・メールで承ります。 ２.ヒアリング ご依頼された文書の内容、ご希望の書式（レイアウト）、納期、出力形態などについてお伺いします。 ３.基本データ作成 高性能スキャナとOCRソフトを使用してお預かりした文献・資料・印刷物から基本テータを作成。このデータを元の資料とつき合わせ変換ミスや抜けがないか入念にチェックします（第１チェック）。 ４.組版作成・文書校正 お客様のご指示に沿って文書の段落付けや画像データの添付などを実施します（組版）。さらに紙面として組み上がった状態で校正を行います（第２チェック）。 ５.最終チェック 納品を前に最終的な校正作業を実施。再度元資料とつき合わせると同時に、ご希望の紙面構成となっているかなど入念に点検します（最終チェック）。 ６.納品 CD-R/DVD-Rなどご希望の媒体にデータを格納し、お引き渡しいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-688 alignnone" src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/service04_03_t.gif" alt="受注から納品までの流れ" width="442" height="45" /><br />
<img class="size-full wp-image-692 alignnone" src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/c_service04_03_h_01.gif" alt="入念なヒアリングとチェックで 高品質な仕上がりをお約束します" width="447" height="100" /></p>
<div class="service04_03bg">
<h3 id="service04_03_no1"><em>１.受注</em></h3>
<div>お電話・メールで承ります。</div>
</div>
<div class="service04_03bg">
<h3 id="service04_03_no2"><em>２.ヒアリング</em></h3>
<div>ご依頼された文書の内容、ご希望の書式（レイアウト）、納期、出力形態などについてお伺いします。</div>
</div>
<div class="service04_03bg">
<h3 id="service04_03_no3"><em>３.基本データ作成</em></h3>
<div>高性能スキャナとOCRソフトを使用してお預かりした文献・資料・印刷物から基本テータを作成。このデータを元の資料とつき合わせ変換ミスや抜けがないか入念にチェックします（第１チェック）。</div>
</div>
<div class="service04_03bg">
<h3 id="service04_03_no4"><em>４.組版作成・文書校正</em></h3>
<div>お客様のご指示に沿って文書の段落付けや画像データの添付などを実施します（組版）。さらに紙面として組み上がった状態で校正を行います（第２チェック）。</div>
</div>
<div class="service04_03bg">
<h3 id="service04_03_no5"><em>５.最終チェック</em></h3>
<div>納品を前に最終的な校正作業を実施。再度元資料とつき合わせると同時に、ご希望の紙面構成となっているかなど入念に点検します（最終チェック）。</div>
</div>
<div class="service04_03bg_btm">
<h3 id="service04_03_no6"><em>６.納品</em></h3>
<div>CD-R/DVD-Rなどご希望の媒体にデータを格納し、お引き渡しいたします。</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/document03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弊社サービスの特長</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/document02.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/document02.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[文書電子化サービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[１.高精度を保証する三重（トリプル）チェック 学術・教育分野で扱う文書を電子化する上でもっとも大事なことは、誤字脱字、抜けなど情報に不備がないことに尽きます。ところが一般的な業者が提供する文書電子化サービスは低料金、短納期を追求するあまり精度、品質は二の次となっていることが少なくありません。過去にこうした業者に委託し、上がってきたテキストに誤字脱字はもちろんのこと、パラグラフ、ページ単位での抜けがあったといった例もお客様よりお伺いしています。システムビルダー君津では、テキストデータ化した文書を異なるスタッフの目で三重にチェック。品質管理を徹底しています。 高精度な仕上がりだから安心して参照、活用ができる 点検作業（校正）でお客様の手を煩わせない ２.組版まで指示通りに作成 一般の業者が単に文献・資料のテキストデータを作成するのに対し、システムビルダー君津では、お客様のご指示通りに組版制作（文書の段落付け・画像データ配置）までを一貫してお手伝いいたします。もちろんこの場合も紙面のレイアウトなどがご指示の通りになっているかチェックを入念に実施します。 お客様が文献や資料をレイアウトする手間が省ける 文献・資料として完成しているのですぐにでも活用できる（PDF・印刷物として）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/service04_02_t.gif" alt="弊社サービスの特長" width="442" height="45" class="size-full wp-image-714 alignnone" /><br />
<img src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/c_service04_02_h_01.gif" alt="学術・教育分野に特化した 高精度文書電子化サービス" width="447" height="100" class="size-full wp-image-713 alignnone" /></p>
<h3 id="service04_02_h02"><em>１.高精度を保証する三重（トリプル）チェック</em></h3>
<p class="c_service04_02_bg">学術・教育分野で扱う文書を電子化する上でもっとも大事なことは、誤字脱字、抜けなど情報に不備がないことに尽きます。ところが一般的な業者が提供する文書電子化サービスは低料金、短納期を追求するあまり精度、品質は二の次となっていることが少なくありません。過去にこうした業者に委託し、上がってきたテキストに誤字脱字はもちろんのこと、パラグラフ、ページ単位での抜けがあったといった例もお客様よりお伺いしています。システムビルダー君津では、テキストデータ化した文書を異なるスタッフの目で三重にチェック。品質管理を徹底しています。</p>
<p id="c_service04_02_p_01"><em>高精度な仕上がりだから安心して参照、活用ができる</em></p>
<p id="c_service04_02_p_02"><em>点検作業（校正）でお客様の手を煩わせない</em></p>
<h3 id="service04_02_h03"><em>２.組版まで指示通りに作成</em></h3>
<p class="c_service04_02_bg">一般の業者が単に文献・資料のテキストデータを作成するのに対し、システムビルダー君津では、お客様のご指示通りに組版制作（文書の段落付け・画像データ配置）までを一貫してお手伝いいたします。もちろんこの場合も紙面のレイアウトなどがご指示の通りになっているかチェックを入念に実施します。</p>
<p id="c_service04_02_p_03"><em>お客様が文献や資料をレイアウトする手間が省ける</em></p>
<p id="c_service04_02_p_04"><em>文献・資料として完成しているのですぐにでも活用できる（PDF・印刷物として）</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/document02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>こんな現状にお悩みでは？</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/document01.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/document01.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[文書電子化サービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[大学・研究機関など教育関連施設 過去の研究成果を十分に活用できない 数十年の成果である学術論文や付随資料がいまだにデジタル化されていないために検索や参照が容易でなく、活用も困難。まさに死蔵状態になっている。 図書館・文書館・資料館など公共施設 検索や参照が困難。保管スペースも圧迫 活字資料として保管されているものの、すでに膨大な数量に上るため検索や参照が難しく、いざ活用という際に大変な労力を要する。また保管スペースも限界に来ている。 教材関連出版社 膨大な過去の資料を新規教材に生かせない 過去に制作した教材を再利用して新規教材を出版しようとしても紙ベースで保存してあるために活用が困難。目的の教材資料を検索するにも膨大な労力、コストがかかる。 システムビルダー君津が解決します 文献・資料電子化のメリット 文書保管スペース確保 保管コスト削減 文献・資料の管理のシンプル化 検索・参照のスピードアップ 新規研究・出版物制作への活用促進]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-738 alignnone" src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/service04_01_t.gif" alt="こんな現状にお悩みでは？" width="442" height="45" /><br />
<img src="http://sb-kimitsu.jp/files/2010/03/c_service04_01_h_01.gif" alt="知的資産のデッドストック化、保管スペース不足は深刻な課題です。" width="447" height="100" class="alignnone size-full wp-image-769" /></p>
<h3 id="c_service04_01_h_02"><em>大学・研究機関など教育関連施設<br />
過去の研究成果を十分に活用できない</em></h3>
<p>数十年の成果である学術論文や付随資料がいまだにデジタル化されていないために検索や参照が容易でなく、活用も困難。まさに死蔵状態になっている。</p>
<h3 id="c_service04_01_h_03"><em>図書館・文書館・資料館など公共施設<br />
検索や参照が困難。保管スペースも圧迫</em></h3>
<p>活字資料として保管されているものの、すでに膨大な数量に上るため検索や参照が難しく、いざ活用という際に大変な労力を要する。また保管スペースも限界に来ている。</p>
<h3 id="c_service04_01_h_04"><em>教材関連出版社<br />
膨大な過去の資料を新規教材に生かせない</em></h3>
<p>過去に制作した教材を再利用して新規教材を出版しようとしても紙ベースで保存してあるために活用が困難。目的の教材資料を検索するにも膨大な労力、コストがかかる。</p>
<div id="service04_01_benefits"><em><br />
システムビルダー君津が解決します</em></p>
<h3><em>文献・資料電子化のメリット</em></h3>
<ul>
<li><em> 文書保管スペース確保</em></li>
<li><em>保管コスト削減</em></li>
<li><em>文献・資料の管理のシンプル化</em></li>
<li><em>検索・参照のスピードアップ</em></li>
<li><em>新規研究・出版物制作への活用促進</em></li>
</ul>
<p><em> </em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/document01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人材教育</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/education.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/education.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[業務内容]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[システムエンジニア]]></category>
		<category><![CDATA[システム管理者]]></category>
		<category><![CDATA[人材教育]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[講習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[システム管理者教育 組織や業務のIT化を図るには、優秀なシステム管理者の存在が欠かせません。しかし、一定以上のスキルやキャリアを持つ人材を新たに雇えば採用コストや人件費も高く付き、また定着率の点でもリスクが伴います。できる限り、現状の人的資源を生かすのが最善の方法だと言えるでしょう。弊社は、意欲ある若手社員を一から教育し、優れたシステム管理者に育て上げるノウハウを持っています。 若手の「システムエンジニア」を教育します。 システムエンジニアの教育も弊社の得意とするところ。形ばかりの「スキル」を誇るのではなく、さまざまなケース、業務に応用の利く「できる」システムエンジニアを育て上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="service03_h01"><em>システム管理者教育</em></h3>
<p>組織や業務のIT化を図るには、優秀なシステム管理者の存在が欠かせません。しかし、一定以上のスキルやキャリアを持つ人材を新たに雇えば採用コストや人件費も高く付き、また定着率の点でもリスクが伴います。できる限り、現状の人的資源を生かすのが最善の方法だと言えるでしょう。弊社は、意欲ある若手社員を一から教育し、優れたシステム管理者に育て上げるノウハウを持っています。</p>
<h3 id="service03_h02"><em>若手の「システムエンジニア」を教育します。</em></h3>
<p>システムエンジニアの教育も弊社の得意とするところ。形ばかりの「スキル」を誇るのではなく、さまざまなケース、業務に応用の利く「できる」システムエンジニアを育て上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/education.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンサルティング</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/consultant.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/consultant.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[業務内容]]></category>
		<category><![CDATA[IT業者]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[ランニングコスト]]></category>
		<category><![CDATA[交渉代行]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[業者選定]]></category>
		<category><![CDATA[設備投資]]></category>
		<category><![CDATA[設備機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[導入ハードのご提案 IT関連の設備機器は各社から多種多様なアイテムが用意されています。しかし、導入に際して選択を誤れば機能、性能面でオーバースペックまたはアンダースペックな投資となり、結果として十分な業務改善効果が上がらない、ランニングコストで経営を圧迫するなどのマイナスさえ生じかねません。弊社はお客様の業務を十二分に理解したうえで、ベストフィットなチョイスをお手伝いいたします。 ＩＴパートナーの選定のお手伝い 企業や組織にとってIT化の成否は、協力業者の選択にかかっていると言っても差し支えありません。大事なのは、少なくとも貴社にとってマイナスになりかねないIT業者とパートナーシップを組まないこと。弊社は長年の経験から培った確かな目で、貴社の業者選定をお手伝いいたします。 ＩＴ業者との交渉のお手伝い ＩＴ業者の中にはその専門性を盾に、自分たちにのみ有利なやり方で仕事を進めようとしたり、法外な料金を請求したりする悪質な者が存在します。弊社は、専門的な立場から貴社がＩＴ業者との交渉を有利に進められるようお手伝いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="service02_h01"><em>導入ハードのご提案</em></h3>
<p>IT関連の設備機器は各社から多種多様なアイテムが用意されています。しかし、導入に際して選択を誤れば機能、性能面でオーバースペックまたはアンダースペックな投資となり、結果として十分な業務改善効果が上がらない、ランニングコストで経営を圧迫するなどのマイナスさえ生じかねません。弊社はお客様の業務を十二分に理解したうえで、ベストフィットなチョイスをお手伝いいたします。</p>
<h3 id="service02_h02"><em>ＩＴパートナーの選定のお手伝い</em></h3>
<p>企業や組織にとってIT化の成否は、協力業者の選択にかかっていると言っても差し支えありません。大事なのは、少なくとも貴社にとってマイナスになりかねないIT業者とパートナーシップを組まないこと。弊社は長年の経験から培った確かな目で、貴社の業者選定をお手伝いいたします。</p>
<h3 id="service02_h03"><em>ＩＴ業者との交渉のお手伝い</em></h3>
<p>ＩＴ業者の中にはその専門性を盾に、自分たちにのみ有利なやり方で仕事を進めようとしたり、法外な料金を請求したりする悪質な者が存在します。弊社は、専門的な立場から貴社がＩＴ業者との交渉を有利に進められるようお手伝いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/consultant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム開発業務</title>
		<link>http://sb-kimitsu.jp/service/system.html</link>
		<comments>http://sb-kimitsu.jp/service/system.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbkimitsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[業務内容]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visual Basic .NET]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[データーベース]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sb-kimitsu.jp/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[SQLSERVERシリーズのテーブル開発、ビュー開発、システムプロシージャー開発 SQL Serverシリーズのテーブル開発、ビュー開発、システムプロシージャー開発 VB.NETのプログラミング 得意としているのは、手順を逐一書き連ねていくプログラミング。愚直ながら、人生経験の深さが生きる手法だと自負しています。 VB.NETとは、Microsoft Visual Basic .NETの略。Microsoft社が開発したプログラミング言語のひとつで、ネットワーク関連システムに特化したもの。 ACCESSシリーズのプログラミング 最も一般的なデーターベース用アプリケーションをベースに、貴社にとってかけがえのない情報資産を構築します。 業務ロジックの最適化 こんなことがしたい、こんなことができたら──そんな業務上の課題やご要望をお聞かせください。IT化という最先端の武器と弊社ならではのアイデア提案力を駆使して、貴社の理想を形にします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="service01_h01"><em>SQLSERVERシリーズのテーブル開発、ビュー開発、システムプロシージャー開発</em></h3>
<p>SQL Serverシリーズのテーブル開発、ビュー開発、システムプロシージャー開発</p>
<h3 id="service01_h02"><em>VB.NETのプログラミング</em></h3>
<p>得意としているのは、手順を逐一書き連ねていくプログラミング。愚直ながら、人生経験の深さが生きる手法だと自負しています。</p>
<ul class="exclamation">
<li><span style="font-size:0.8em">VB.NETとは、Microsoft Visual Basic .NETの略。Microsoft社が開発したプログラミング言語のひとつで、ネットワーク関連システムに特化したもの。</span></li>
</ul>
<h3 id="service01_h03"><em>ACCESSシリーズのプログラミング</em></h3>
<p>最も一般的なデーターベース用アプリケーションをベースに、貴社にとってかけがえのない情報資産を構築します。</p>
<h3 id="service01_h04"><em>業務ロジックの最適化</em></h3>
<p>こんなことがしたい、こんなことができたら──そんな業務上の課題やご要望をお聞かせください。IT化という最先端の武器と弊社ならではのアイデア提案力を駆使して、貴社の理想を形にします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sb-kimitsu.jp/service/system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
